
引言:2019年9月26日,国家药监总局发布公告,2019年8月批准医疗器械注册产品共计100个,其中,进口医疗器械注册产品达30个。我们一起来看一下有哪些产品。

2019年8月批准注册医疗器械产品目录
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | ||||
境内第三类医疗器械注册 | |||||||
1 | 磁共振成像系统 | 上海联影医疗科技有限公司 | 国械注准20193060577 | ||||
2 | 磁共振成像系统 | 苏州朗润医疗系统有限公司 | 国械注准20193060578 | ||||
3 | 磁共振成像系统 | 桂林奥泰医疗科技有限公司 | 国械注准20193060579 | ||||
4 | 金属髓内钉 | 西藏寰驰医疗器械有限公司 | 国械注准20193130580 | ||||
5 | 椎板固定板系统 | 北京中安泰华科技有限公司 | 国械注准20193130581 | ||||
6 | 金属接骨螺钉(非锁定) | 西藏寰驰医疗器械有限公司 | 国械注准20193130582 | ||||
7 | 牙种植体系统 | 北京齿恒高科科技有限公司 | 国械注准20193170583 | ||||
8 | 近端吻合辅助系统 | 北京瑞克斡医疗科技有限公司 | 国械注准20193030584 | ||||
9 | 近端吻合辅助系统 | 北京瑞克斡医疗科技有限公司 | 国械注准20193030585 | ||||
10 | 骨水泥柄 | 施乐辉外科植入物(北京)有限公司 | 国械注准20193130586 | ||||
11 | 不可吸收带线锚钉 | 江苏百易得医疗科技有限公司 | 国械注准20193130587 | ||||
12 | 非骨水泥柄 | 施乐辉外科植入物(北京)有限公司 | 国械注准20193130588 | ||||
13 | 一次性使用胰岛素注射笔用针头 | 普昂(杭州)医疗科技有限公司 | 国械注准20193140589 | ||||
14 | 硬脑(脊)膜补片 | 广州迈普再生医学科技有限公司 | 国械注准20193130590 | ||||
15 | 带锁髓内钉 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 国械注准20193130591 | ||||
16 | 一次性使用植入式给药装置专用针 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 国械注准20193140592 | ||||
17 | 无针连接件 | 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 | 国械注准20193140593 | ||||
18 | 一次性使用输液连接管 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 国械注准20193140594 | ||||
19 | 膝下用外周球囊扩张导管 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 国械注准20193030595 | ||||
20 | 神经外科微血管减压垫片 | 北京佰仁医疗科技有限公司 | 国械注准20193130596 | ||||
21 | 一次性使用正压静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 国械注准20193140597 | ||||
22 | 颈椎前路固定系统 | 江苏嘉斯康医疗科技有限公司 | 国械注准20193130598 | ||||
23 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 深圳市业聚实业有限公司 | 国械注准20193030599 | ||||
24 | 球囊扩张导管 | 深圳市金瑞凯利生物科技有限公司 | 国械注准20193030600 | ||||
25 | 一次性使用血管内成像导管 | 南京沃福曼医疗科技有限公司 | 国械注准20193060601 | ||||
26 | 无创血糖仪 | 博邦芳舟医疗科技(北京)有限公司 | 国械注准20193070602 | ||||
27 | 植入式左心室辅助系统 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 国械注准20193120603 | ||||
28 | 染色体(21/18/13)多重STR分型试剂盒(荧光PCR法) | 上海五色石医学研究股份有限公司 | 国械注准20193400604 | ||||
29 | 糖类抗原50(CA50)检测试剂盒(化学发光法) | 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 | 国械注准20193400605 | ||||
30 | 放射治疗轮廓勾画软件 | 北京连心医疗科技有限公司 | 国械注准20193210606 | ||||
31 | 生物安全柜 | 苏洁医疗器械(苏州)有限公司 | 国械注准20193220607 | ||||
32 | 生物安全柜 | 苏洁医疗器械(苏州)有限公司 | 国械注准20193220608 | ||||
33 | 基因测序仪 | 苏州吉因加生物医学工程有限公司 | 国械注准20193220609 | ||||
34 | 眼科多波长激光治疗仪 | 仪和仪美(北京)科技有限公司 | 国械注准20193160610 | ||||
35 | 半导体激光光动力治疗机 | 国医华科(苏州)医疗科技发展有限公司 | 国械注准20193010611 | ||||
36 | 硬性光学腹腔内窥镜 | 河北谊安奥美医疗设备有限公司 | 国械注准20193060612 | ||||
37 | 磁共振成像系统 | 浙江朗润医疗科技有限公司 | 国械注准20193060613 | ||||
38 | 基因测序仪 | 苏州吉因加生物医学工程有限公司 | 国械注准20193220614 | ||||
39 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 郑州方欣生物科技有限责任公司 | 国械注准20193400615 | ||||
40 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(速率法) | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400616 | ||||
41 | 人类SLCO1B1(T521C)基因多态性检测试剂盒(荧光探针熔解曲线法) | 北京晋祺生物科技有限公司 | 国械注准20193400617 | ||||
42 | 人类ADRB1(G1165C)基因多态性检测试剂盒(荧光探针熔解曲线法) | 北京晋祺生物科技有限公司 | 国械注准20193400618 | ||||
43 | 人类ALDH2*2基因多态性检测试剂盒(荧光探针熔解曲线法) | 北京晋祺生物科技有限公司 | 国械注准20193400619 | ||||
44 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 山东见微生物科技有限公司 | 国械注准20193400620 | ||||
45 | EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 国械注准20193400621 | ||||
46 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400622 | ||||
47 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400623 | ||||
48 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400624 | ||||
49 | 糖类抗原125测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400625 | ||||
50 | 癌胚抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400626 | ||||
51 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400627 | ||||
52 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400628 | ||||
53 | 糖类抗原242测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400629 | ||||
54 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术股份有限公司 | 国械注准20193400630 | ||||
55 | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400631 | ||||
56 | 前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400632 | ||||
57 | 鳞状细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400633 | ||||
58 | 复合前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400634 | ||||
59 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400635 | ||||
60 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400636 | ||||
61 | 糖类抗原50测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400637 | ||||
62 | 癌抗原72-4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400638 | ||||
63 | 癌抗原15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400639 | ||||
64 | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400640 | ||||
65 | 肿瘤相关抗原125测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400641 | ||||
66 | 肿瘤相关抗原19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400642 | ||||
67 | 肿瘤相关抗原242测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400643 | ||||
68 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400644 | ||||
69 | 组织多肽抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400645 | ||||
70 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 国械注准20193400646 | ||||
第三类进口医疗器械注册 | |||||||
71 | 静脉腔内射频闭合发生器 | Medtronic Inc. | 国械注进20193010402 | ||||
72 | 股骨柄 | DePuy Orthopaedics, Inc. | 国械注进20193130403 | ||||
73 | 不可吸收带线锚钉 | Biomet Sports Medicine | 国械注进20193130404 | ||||
74 | 血栓去除术导管 | Boston Scientific Corporation | 国械注进20193030405 | ||||
75 | 外周球囊扩张导管 | Bard Peripheral Vascular, Inc. | 国械注进20193030406 | ||||
76 | 水胶体敷料 | Genewel Co., Ltd. | 国械注进20193140407 | ||||
77 | 导引导丝 | Boston Scientific Corporation | 国械注进20193030408 | ||||
78 | 导引导丝 | Boston Scientific Corporation | 国械注进20193030409 | ||||
79 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | Allergan | 国械注进20193130410 | ||||
80 | 甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒(实时荧光PCR法) | Cepheid | 国械注进20193400413 | ||||
81 | PD-L1检测试剂盒(免疫组织化学法) | Dako North America, Inc. | 国械注进20193400423 | ||||
82 | 彩色超声诊断系统 | GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics LLC | 国械注进20193060424 | ||||
第二类进口医疗器械注册 | |||||||
83 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液B | Trinity Biotech(Primus Corporation dba Trinity Biotech) | 国械注进20192400400 | ||||
84 | 呼末一氧化碳浓度检测仪 | Capnia, Inc. | 国械注进20192070401 | ||||
85 | 一次性使用无菌拉钩 | CooperSurgical, Inc. | 国械注进20192020411 | ||||
86 | 桡动脉压迫止血器 | ゼオンメディカル株式会社 | 国械注进20192140412 | ||||
87 | 中性电极 | Covidien llc | 国械注进20192010414 | ||||
88 | 纤维蛋白原检测试剂盒(凝固法) | 積水メディカル株式会社 | 国械注进20192400415 | ||||
89 | 睾酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | DiaSorin Inc. | 国械注进20192400416 | ||||
90 | 25-羟基总维生素D测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | DiaSorin Inc. | 国械注进20192400417 | ||||
91 | 手术显微镜 | Carl Zeiss Meditec AG | 国械注进20192060418 | ||||
92 | 牙胶充填仪 | DiaDent Group International | 国械注进20192170419 | ||||
93 | 数字乳腺X射线成像设备 | Planmed Oy | 国械注进20192060420 | ||||
94 | 低温等离子灭菌器 | RENOSEM CO.,LTD | 国械注进20192110421 | ||||
95 | 胃蛋白酶检测试剂盒(胶体金法) | RD Biomed Limited | 国械注进20192400422 | ||||
96 | 眼科手术工具 | AKtive S.r.l. | 国械注进20192160431 | ||||
97 | 输尿管封堵球囊导管 | Boston Scientific Corporation | 国械注进20192140432 | ||||
98 | 单臂一体骨科外固定支架 | Mediox Orvosi M?szergyártó Kft. | 国械注进20192040433 | ||||
99 | 骨导引针 | Medos International SARL | 国械注进20192040434 | ||||
100 | 一次性使用无菌手术刀片 | AESCULAP AG | 国械注进20192020435 | ||||
Copyright © 2018 浙ICP备18025678号 技术支持:熙和科技