引言:2020年11月17日,国家药监局组织对半导体激光治疗机、超声洁牙设备、手术衣、脱脂棉等5个品种的产品进行了质量监督抽检,共27批(台)产品不符合标准规定。

为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,国家药品监督管理局组织对半导体激光治疗机、超声洁牙设备、手术衣等5个品种的产品进行了质量监督抽检,共27批(台)产品不符合标准规定。具体情况通告如下:??(一)半导体激光治疗机1台产品:美国赛诺秀公司生产,涉及紧急激光终止器不符合标准规定。
??(二)超声洁牙设备1台产品:E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.生产,涉及设备或设备部件的外部标记、输入功率不符合标准规定。
??(三)手术衣6批次产品:吉林弗朗医疗科技有限公司、江西淑兰金环医疗科技有限公司、南昌市德美康医疗器械有限公司、长东医疗器械集团有限公司、新乡市荣军医疗器械有限公司、河南省宇安医疗科技开发有限公司生产,涉及胀破强力-干态(产品关键区域)、胀破强力-湿态(产品关键区域)、断裂强力-干态(产品关键区域)、断裂强力-湿态(产品关键区域)、抗渗水性(产品非关键区域)不符合标准规定。
??(四)血液透析器1批次产品:山西华鼎新泉医疗器械制造有限公司生产,涉及清除率不符合标准规定。
??(五)医用脱脂棉18批次产品:慈溪市华宝医疗用品工贸发展有限公司、振德医疗用品股份有限公司、河南戈尔医疗器械有限公司、河南新飘安高科股份有限公司、河南亚都实业有限公司、新乡市宏达卫材有限公司、新乡市华康卫材有限公司、新乡市华西卫材有限公司、亿信医疗器械股份有限公司、泰州市永宏卫生材料有限公司、扬州市宇成医疗器械有限公司生产,涉及酸碱度、下沉时间、吸水量、表面活性物质不符合标准规定。
二、对上述抽检中发现的不符合标准规定产品,国家药品监督管理局已要求企业所在地省级药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械召回管理办法》等法规规章要求,及时作出行政处理决定并向社会公布。企业所在地省级药品监督管理部门要督促相关企业对抽检不符合标准规定的产品进行风险评估,根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别,主动召回产品并公开召回信息;督促企业尽快查明产品不合格原因,制定整改措施并按期整改到位。
国家药监局
?? 2020年11月13日
附件:国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 不符合标准规定项 |
---|
1 | 半导体激光治疗仪 | 美国赛诺秀公司 | Vectus | 09-2017 35-1598 | 紧急激光终止器 |
2 | 超声洁牙机 | E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A. | miniPiezon | 2017 Device:AT37037 Handpiece:CC363326 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.输入功率 |
3 | 一次性使用手术衣 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 大号1200mm×1150mm | 2019年04月01日 20190401 | 1.胀破强力-干态(产品关键区域);2.胀破强力-湿态(产品关键区域) |
4 | 一次性使用手术衣 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 中号 | 20181202 | 1.断裂强力-干态(产品关键区域);2.断裂强力-湿态(产品关键区域) |
5 | 一次性使用手术衣 | 南昌市德美康医疗器械有限公司 | 中号 | 2018年07月09日 2018年07月09日 | 抗渗水性(产品非关键区域) |
6 | 一次性使用无菌手术衣 | 长东医疗器械集团有限公司 | L | 2018年12月2日 181202 | 1.胀破强力-干态(产品关键区域);2.胀破强力-湿态(产品关键区域) |
7 | 一次性手术衣 | 新乡市荣军医疗器械有限公司 | / | 2017年12月8日 20171206 | 断裂强力-干态(产品关键区域) |
8 | 一次性无菌手术衣 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 120×120 | 18080118 | 1.胀破强力-干态(产品关键区域);2.胀破强力-湿态(产品关键区域);3.断裂强力-干态(产品关键区域);4.断裂强力-湿态(产品关键区域) |
9 | 空心纤维透析器 | 山西华鼎新泉医疗器械制造有限公司 | HD-140 | 20190119 20190104 | 清除率 |
10 | 脱脂棉球 | 慈溪市华宝医疗用品工贸发展有限公司 | 无菌型0.3g | 2019.01.12 | 酸碱度 |
11 | 脱脂棉球 | 振德医疗用品股份有限公司 | 0.5g | 20180806 20180806 | 下沉时间 |
12 | 脱脂棉球 | 振德医疗用品股份有限公司 | 0.5g | 20181008 20181008 | 下沉时间 |
13 | 脱脂棉球 | 振德医疗用品股份有限公司 | 0.1g 50g/袋 | 20180709 20180709 | 1.下沉时间;2.吸水量 |
14 | 医用棉球 | 河南戈尔医疗器械有限公司 | 中号 | 2018年12月12日 14181212 | 酸碱度 |
15 | 医用棉球 | 河南新飘安高科股份有限公司 | 小号 | 2018年12月2日 002181201 | 表面活性物质 |
16 | 医用棉球 | 河南新飘安高科股份有限公司 | 小号 | 2018年11月3日 002181101 | 表面活性物质 |
17 | 医用棉球 | 河南新飘安高科股份有限公司 | 中号 | 2018年12月2日 002181201 | 表面活性物质 |
18 | 医用棉球 | 河南亚都实业有限公司 | 中号 | 2018年10月08日 184133 | 表面活性物质 |
19 | 医用棉球 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 0.2克50粒 | 2018年11月25日 18112516 | 表面活性物质 |
20 | 医用棉球 | 新乡市华康卫材有限公司 | 小号 | 2018年11月4日 18110438 | 表面活性物质 |
21 | 医用棉球 | 新乡市华西卫材有限公司 | 小号 | 2019年1月6日 19010609 | 表面活性物质 |
22 | 医用棉球 | 新乡市华西卫材有限公司 | 小号 | 2018年12月8日 18120809 | 表面活性物质 |
23 | 医用棉球 | 新乡市华西卫材有限公司 | 中号 | 2018年10月26日 18102609 | 表面活性物质 |
24 | 医用棉球 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 中号 | 2018年12月2日 181202695 | 酸碱度 |
25 | 医用脱脂棉球 | 泰州市永宏卫生材料有限公司 | 1g/粒 | 2018年06日08日 | 1.下沉时间;2.吸水量 |
26 | 医用脱脂棉球 | 扬州市宇成医疗器械有限公司 | 0.3g 灭菌型 | 20190121 | 表面活性物质 |
27 | 医用脱脂棉球 | 扬州市宇成医疗器械有限公司 | 2g 灭菌型 | 20190320 | 表面活性物质 |
标签:医用脱脂棉注册