江苏省2023年第1期抽检发现15批次不符合规定医疗器械
发布日期:2023-09-20 20:27浏览次数:1094次
?为加强医疗器械质量监管,保障产品使用安全有效,依据年度抽检工作计划,江苏省药品监督管理局组织对医疗器械生产、经营、使用单位进行了抽检。近日,江苏省药监局发布《关于江苏省2023年第1期医疗器械质量的通告》,通报了江苏省2023年第1期抽检发现15批次不符合规定医疗器械信息,一起来看看具体是哪些产品。
为加强医疗器械质量监管,保障产品使用安全有效,依据年度抽检工作计划,江苏省药品监督管理局组织对医疗器械生产、经营、使用单位进行了抽检。近日,江苏省药监局发布《关于江苏省2023年第1期医疗器械质量的通告》,通报了江苏省2023年第1期抽检发现15批次不符合规定医疗器械信息,一起来看看具体是哪些产品。
15批次不符合规定医疗器械信息
序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示注册人、备案人 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 不符合标准规定项目 |
1 | 金属缆索系统 | 常州大章医疗器械有限公司 | 常州大章医疗器械有限公司 | I型 1.5mm | 2023.04.06 23100144 | 锁紧扣直径 |
2 | 血氧检测仪 | 淮安广济医药连锁有限公司枫丹白露店 | 广西凯尔医疗科技有限公司 | KE-6007 | 20230102 KE-6007-230102 SN:301083586 | 识别、标记和文件 |
3 | 血氧检测仪 | 徐州益丰药房连锁有限公司民富园二店 | 广西凯尔医疗科技有限公司 | KE-6007 | 20230102 KE-6007-230102 SN:301083267 | 识别、标记和文件 |
4 | 血氧检测仪 | 江苏奇冠药店有限公司武夷商城药店 | 广西凯尔医疗科技有限公司 | KE-6007 | 20230102 KE-6007-230102 SN:301020014 | 识别、标记和文件 |
5 | 一次性使用肛肠套扎器 | 无锡东峰怡和科技发展有限公司 | 无锡东峰怡和科技发展有限公司 | DF-TZ | 2023.02.01 2302001 | 易氧化物 |
6 | 医学影像存储与传输系统软件 | 南京联晰医疗科技有限公司 | 南京联晰医疗科技有限公司 | LIANXI-PACS | 2022年11月11日 20221111095 | 统计分析 |
7 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 江苏泓正医疗科技有限公司 | 江苏泓正医疗科技有限公司 | HZVT5-100 | 20230411 2304602 | 环氧乙烷残留量 |
8 | 热电治疗仪 | 南京千佛手医药科技发展有限责任公司 | 南京千佛手医药科技发展有限责任公司 | QFS-Ⅳ型 | 2023年04月10号 230410059 | 输出缺少标记 |
9 | 视力表灯箱 | 苏州市德力影像设备科技有限公司 | 苏州市德力影像设备科技有限公司 | EV-750MT | 2023年5月 00170-302365 | 输入功率的标记、标记的耐久性 |
10 | 红外光治疗仪 | 徐州天飞电子设备有限公司 | 徐州天飞电子设备有限公司 | TF-6002A | 202305 62230504102 | 辐射发射、静电放电 |
11 | 一次性使用吸痰包 | 扬州俊邦科技发展有限公司 | 扬州俊邦科技发展有限公司 | / | 20230308 20230308 | 接头 |
12 | 医用防护口罩 | 南京畅丰生物科技有限公司 | 南京畅丰生物科技有限公司 | 折叠耳挂型(M-02) | 2022-12-18 22121801 | 密合性 |
13 | 医用防护口罩 | 苏州图南医疗科技有限公司 | 苏州图南医疗科技有限公司 | 型号:折叠形耳挂式,规格:108mm×155mm | 20230106 F20230102 | 密合性 |
14 | 医用防护口罩 | 扬州美德莱医疗用品股份有限公司 | 扬州美德莱医疗用品股份有限公司 | 折叠式 I型9501,L | 20230128 230130 | 密合性 |
15 | 医用防护口罩 | 江苏国净环保科技有限公司 | 江苏国净环保科技有限公司 | 折叠耳挂式N9501:155mm×105mm | 20221211 20221205 | 无菌 |
取得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证只是进入医疗器械行业的第一步,持续合规、持续有效运行医疗器械质量管理体系对所有医疗器械注册人均是挑战,需要企业持续重视、持之以恒。