国家药监局关于发布国家医疗器械监督抽检结果的通告
发布日期:2020-05-26 21:24浏览次数:4415次
取得医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证对于进入医疗器械行业同仁来说仅仅是开启征程的第一步,医疗器械行业是重法规、强监管行业。近日,国家药监局发布国家医疗器械监督抽检结果的通告(第2号)(2020年第34号),24批(台)医疗器械抽检不合格。
引言:取得医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证对于进入医疗器械行业同仁来说仅仅是开启征程的第一步,医疗器械行业是重法规、强监管行业。近日,国家药监局发布国家医疗器械监督抽检结果的通告(第2号)(2020年第34号),24批(台)医疗器械抽检不合格。
为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,国家药品监督管理局组织对半导体激光治疗机、葡萄糖测定试剂盒、软性接触镜等6个品种的产品进行了质量监督抽检,共24批(台)产品不符合标准规定。具体情况通告如下:
一、 被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品
(一)半导体激光治疗机4台产品:Apira Science,Inc.、上海医贝激光技术有限公司、BTL Industries Ltd.(BTL实业有限公司)、长春中吉光电设备有限公司生产,涉及输入功率、标记、设备或设备部件的外部标记、控制器件和仪表的准确性、激光终端输出功率不符合标准规定。
(二)葡萄糖测定试剂盒1批次产品:四川沃文特生物技术有限公司生产,涉及线性不符合标准规定。
(三)软性接触镜3批次产品:CooperVision Inc.、W?hlk Contactlinsen GmbH、永胜光学股份有限公司生产,涉及总直径、紫外光区要求(适用时)不符合标准规定。
(四)神经和肌肉刺激器11台产品:青岛鑫升实业有限公司、DAEYANG MEDICAL CO.,LTD.、广州健明希医疗仪器有限公司、佛山市凌远医疗科技有限公司、北京御健康复医疗仪器有限公司、广东羊城电子有限公司、丹东海华应用技术开发有限公司、丹东市大洋电子仪器厂、武汉众为信息技术有限公司、北京达轮医疗及电子仪器有限公司、郑州雅晨生物科技有限公司生产,涉及控制器的操作部件、输出闭锁、设备或设备部件的外部标记、连接——概述、输入功率、正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流不符合标准规定。
(五)天然胶乳橡胶避孕套2批次产品:高平市丹阳橡胶制品有限公司、济宁卫康胶业有限公司生产,涉及针孔不符合标准规定。
(六)一次性使用无菌导尿管3批次产品:庆安春天医疗器械科技有限公司、大连库利艾特医疗制品有限公司生产,涉及EO残留量、球囊可靠性(水的回收率)不符合标准规定。
以上抽检不符合标准规定产品具体情况见附件。
二、对上述抽检中发现的不符合标准规定产品,国家药品监督管理局已要求企业所在地省级药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械召回管理办法》等法规规章要求,及时作出行政处理决定并向社会公布。企业所在地省级药品监督管理部门要督促相关企业对抽检不符合标准规定的产品进行风险评估,根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别,主动召回产品并公开召回信息;督促企业尽快查明产品不合格原因,制定整改措施并按期整改到位。
特此通告。
国家药监局
2020年5月21日
国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
1 | 半导体激光生发仪 | 武汉健桥医疗器械有限公司 | Apira Science,Inc. | iGrow | 2016/08/18 IGP16H 11851 | 湖北省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 标记 |
2 | 半导体激光治疗机 | 上海医贝激光技术有限公司 | 上海医贝激光技术有限公司 | EB-1600MD | 2019.04 M219006 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1.输入功率;2.标记 |
3 | 半导体激光治疗仪 | 比特乐医疗器械(深圳)有限公司 | BTL Industries Ltd.(BTL实业有限公司) | BTL-6000 | 2018-10-11 04100B002716 | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.标记 |
4 | 半导体激光治疗仪 | 长春中吉光电设备有限公司 | 长春中吉光电设备有限公司 | SDL-800 | 2019-04-26 SDL1904150101 | 吉林省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1. 设备或设备部件的外部标记;2.控制器件和仪表的准确性;3.标记;4.激光终端输出功率 |
5 | 葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 四川沃文特生物技术有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | R1:60ml×3 R2:45ml×1 校准品:1.0ml×1 | 20181119 1811031 | 四川省药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验研究院 | 线性 |
6 | 软性亲水接触镜 | 南昌市青山湖区朗星眼镜店 | CooperVision Inc. | Mediflex 1 day Extra | 2018-04、2018-05、2018-08 242225000010040365、242225000190120485、242225002230280613 | 江西省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 总直径 |
7 | 软性亲水接触镜 | 北京市益明眼镜有限责任公司 | W?hlk Contactlinsen GmbH | Mould Contact Lenses | 2018-01 2018-02 2018-07 2018-08 2018-09 00221272500 00221212400 00221260000 00221282200 00221201400 | 北京市药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 紫外光区要求(适用时) |
8 | 软性亲水接触镜 Eye Secret Color Soft Contact Lens | 南平市延平区亨得利眼镜城 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret Color半年抛 | 20170103、20150918、20160323、20150916、20150914、20150918、20170105、20150916、20150914、20150918、20170105、20160321、20150914、20150918、20170105、20150914、20150918、20150918、20150914、20150916 | 福建省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 紫外光区 要求(适用时) |
8 | 软性亲水接触镜 Eye Secret Color Soft Contact Lens | 南平市延平区亨得利眼镜城 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret Color半年抛 | HDAJR0357A、H3B193AJVA、H3C051AJVA、H3B187AJTA、H3B181AJRB、H3B193AJVB、HDAJT0363J、H3B188AJTD、H3B182AJRD、H3B194AJVD、HDAJT0365C、H3C047AJTE、H3B183AJRE、H3B195AJVE、HDAJT0364D、H3B182AJRH、H3B194AJVH、H3B195AJVH、H3B183AJRH、H3B189AJTH | 福建省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 紫外光区 要求(适用时) |
9 | 低频脉冲治疗仪 | 青岛鑫升实业有限公司 | 青岛鑫升实业有限公司 | G6805-ⅠB | 2019/04/24 621904002 | 山东省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 1.控制器的操作部件;2.输出闭锁; |
10 | 低频治疗仪 | 江苏兴鑫医用设备有限公司 | DAEYANG MEDICAL CO.,LTD. | POINTRON802 | 2018.10.17 DY39-18026 20190400721 | 江苏省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.连接——概述 |
11 | 低频治疗仪 | 广州健明希医疗仪器有限公司 | 广州健明希医疗仪器有限公司 | JMC-A2 | 20190301 D180169 | 广东省药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.输出闭锁 |
12 | 低中频综合治疗仪 | 佛山市凌远医疗科技有限公司 | 佛山市凌远医疗科技有限公司 | LY-528B | 2019年1月23日 19011264 | 广东省药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
13 | 神经肌肉刺激仪 | 北京御健康复医疗仪器有限公司 | 北京御健康复医疗仪器有限公司 | KT-1 | 2019年3月20日 K11903022 | 北京市药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.输入功率;2.控制器的操作部件 |
14 | 微电脑低频治疗仪 | 广东羊城电子有限公司 | 广东羊城电子有限公司 | YC-81B | 20190325 168927 | 广东省药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 输出闭锁 |
15 | 中低频电疗机 | 丹东海华应用技术开发有限公司 | 丹东海华应用技术开发有限公司 | CD-9NEW | 19/01/22 0159 | 辽宁省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
16 | 中低频温热治疗机 | 丹东市大洋电子仪器厂 | 丹东市大洋电子仪器厂 | LD-A-E型 | 2019年3月15日 JL1401 | 辽宁省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
17 | 中频电疗仪 | 武汉众为信息技术有限公司 | 武汉众为信息技术有限公司 | JX-Smart6800 | 2018年01月17日 20171101 JX-Smart6800-1711-038 | 湖北省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 输入功率 |
18 | 中频治疗仪 | 北京达轮医疗及电子仪器有限公司 | 北京达轮医疗及电子仪器有限公司 | TL980-HB | 2018-10-24 620400 | 北京市药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
19 | 中频治疗仪 | 郑州雅晨生物科技有限公司 | 郑州雅晨生物科技有限公司 | YC-8100 | 2017年2月 81501500A499 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 输出闭锁 |
20 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 长度≥160mm 标称宽度52±2mm | 201903 19030721 | 山西省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 针孔 |
21 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 吉林省吉善大药房有限公司 | 济宁卫康胶业有限公司 | 52mm | 2018.01 180103 | 吉林省药品监督管理局 | 内蒙古自治区医疗器械检测中心 | 针孔 |
22 | 一次性使用无菌导尿包(薄型粘合法非织造布) | 庆安春天医疗器械科技有限公司 | 庆安春天医疗器械科技有限公司 | 无 | 2019年03月19日 190301 | 黑龙江省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | EO残留量 |
23 | 一次性使用无菌导尿管 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 三腔 16Fr 20mL | 2018-11 D18101624 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 球囊可靠性(水的回收率) |
24 | 一次性使用无菌导尿管 三腔 | 重庆医科大学附属第一医院 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 22Fr 30ml | 2018-10 D18101009 | 重庆市药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验研究院 | 球囊可靠性(水的回收率) |
标签:医疗器械经营许可、医疗器械经营许可证