2025年8月浙江省新增批准106个第二类医疗器械注册产品
发布日期:2025-09-12 00:00浏览次数:580次
来自浙江省药品监督管理局近日披露的消息,2025年8月,浙江省共批准第二类医疗器械注册产品106个,其中有源类37个,无源类37个,体外诊断试剂32个。按照注册申请人所在辖区分析,杭州市医疗器械注册证66个,宁波市医疗器械注册证12个,温州市医疗器械注册证4个,湖州市医疗器械注册证3个,嘉兴市医疗器械注册证6个,绍兴市医疗器械注册证6个,金华市医疗器械注册证5个,衢州市医疗器械注册证4个。
来自浙江省药品监督管理局近日披露的消息,2025年8月,浙江省共批准第二类医疗器械注册产品106个,其中有源类37个,无源类37个,体外诊断试剂32个。按照注册申请人所在辖区分析,杭州市医疗器械注册证66个,宁波市医疗器械注册证12个,温州市医疗器械注册证4个,湖州市医疗器械注册证3个,嘉兴市医疗器械注册证6个,绍兴市医疗器械注册证6个,金华市医疗器械注册证5个,衢州市医疗器械注册证4个。一起来看具体内容。

2025年8月浙江省新增批准106个第二类医疗器械注册产品目录
序号 | 医疗器械产品名称 | 医疗器械注册人名称 | 医疗器械注册证编号 | 类型 | 所在辖区 |
1 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 杭州隆基生物技术有限公司 | 浙械注准20252401556 | 体外 | 杭州 |
2 | 肺部医学影像处理软件 | 浙江玉铉科技有限公司 | 浙械注准20252211567 | 有源 | 衢州 |
3 | 肝部医学影像处理软件 | 浙江玉铉科技有限公司 | 浙械注准20252211566 | 有源 | 衢州 |
4 | 一次性使用单极电凝切割器 | 绍兴精微医疗科技有限公司 | 浙械注准20252011565 | 有源 | 绍兴 |
5 | 关节内窥镜 | 浙江之科立上医疗科技有限公司 | 浙械注准20252061564 | 有源 | 杭州 |
6 | 一次性使用可视流产吸引管 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 浙械注准20252181563 | 有源 | 杭州 |
7 | 耳声发射听力筛查仪 | 杭州爱思维仪器有限公司 | 浙械注准20252071562 | 有源 | 杭州 |
8 | 血小板聚集功能检测试剂盒(EPI激活的比浊法) | 杭州索唯技术有限公司 | 浙械注准20252401561 | 体外 | 杭州 |
9 | 血小板聚集功能检测试剂盒(COL激活的比浊法) | 杭州索唯技术有限公司 | 浙械注准20252401560 | 体外 | 杭州 |
10 | 血小板聚集功能检测试剂盒(ADP激活的比浊法) | 杭州索唯技术有限公司 | 浙械注准20252401558 | 体外 | 杭州 |
11 | 苯妥英检测试剂盒(质谱法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20252401557 | 体外 | 宁波 |
12 | 胎盘生长因子(PlGF)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州德同生物技术有限公司 | 浙械注准20252401559 | 体外 | 杭州 |
13 | 可弯曲内窥镜手术器械 | 杭州华匠医学机器人有限公司 | 浙械注准20252021575 | 无源 | 杭州 |
14 | 一次性扩张通道及组件 | 浙江德康医疗器械有限公司 | 浙械注准20252041574 | 无源 | 嘉兴 |
15 | 丙戊酸检测试剂盒(质谱法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20252401573 | 体外 | 宁波 |
16 | 全自动核酸分子杂交仪 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 浙械注准20252221571 | 体外 | 杭州 |
17 | 医用冷藏箱 | 宁波市汉鸣科技股份有限公司 | 浙械注准20252221572 | 有源 | 宁波 |
18 | 血小板聚集功能检测试剂盒(AA激活的比浊法) | 杭州索唯技术有限公司 | 浙械注准20252401570 | 体外 | 杭州 |
19 | 人工复苏器 | 绍兴安迪斯医疗科技有限公司 | 浙械注准20252081569 | 无源 | 绍兴 |
20 | 关节镜 | 杭州精象医疗器械有限公司 | 浙械注准20252061568 | 有源 | 杭州 |
21 | 白介素2受体测定试剂盒(流式荧光发光法) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401578 | 体外 | 杭州 |
22 | 正畸带环 | 杭州创亚医疗器械有限公司 | 浙械注准20252171577 | 无源 | 杭州 |
23 | 血小板活化功能检测试剂盒(流式细胞仪法) | 泛肽生物科技(浙江)有限公司 | 浙械注准20252401576 | 体外 | 宁波 |
24 | 免疫组化病理图像处理软件 | 杭州迪英加科技有限公司 | 浙械注准20252211584 | 有源 | 杭州 |
25 | 台式手臂式电子血压计 | 浙江优宜医疗科技有限公司 | 浙械注准20252071583 | 有源 | 金华 |
26 | 一次性使用无菌脊柱定位手术包 | 宁波华科润生物科技有限公司 | 浙械注准20252041582 | 无源 | 宁波 |
27 | 一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 浙械注准20252021581 | 无源 | 宁波 |
28 | 排泄物引流装置 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 浙械注准20252141580 | 无源 | 衢州 |
29 | 糖化血红蛋白检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401579 | 体外 | 杭州 |
30 | 一次性使用可视支气管堵塞器包 | 杭州富善医疗器械有限公司 | 浙械注准20252081589 | 有源 | 杭州 |
31 | 银屑病皮损图像分析软件 | 杭州咏柳科技有限公司 | 浙械注准20252211588 | 有源 | 杭州 |
32 | 乳腺动态光学成像仪 | 宁波杜比医疗科技有限公司 | 浙械注准20252061587 | 有源 | 宁波 |
33 | 促甲状腺素检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401586 | 体外 | 杭州 |
34 | 电动轮椅车 | 浙江世墨科技有限公司 | 浙械注准20252191585 | 有源 | 金华 |
35 | 白介素8测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401595 | 体外 | 杭州 |
36 | 肿瘤坏死因子α测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401594 | 体外 | 杭州 |
37 | 白介素5测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401593 | 体外 | 杭州 |
38 | 白介素6检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 杭州隆基生物技术有限公司 | 浙械注准20252401592 | 体外 | 杭州 |
39 | 配液穿刺器 | 杭州钱塘隆越生物科技有限公司 | 浙械注准20252141591 | 无源 | 杭州 |
40 | 一次性使用无菌输尿管支架 | 浙江曙光科技有限公司 | 浙械注准20252141590 | 无源 | 杭州 |
41 | 白介素2受体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401598 | 体外 | 杭州 |
42 | 糖化血红蛋白检测试剂(荧光免疫层析法) | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 浙械注准20252401597 | 体外 | 杭州 |
43 | 白介素-1β测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401596 | 体外 | 杭州 |
44 | 硬性电子宫腔镜 | 杭州好克光电仪器有限公司 | 浙械注准20252181599 | 有源 | 杭州 |
45 | 非接触式角膜知觉仪 | 眼小医(杭州)生物科技有限公司 | 浙械注准20252161602 | 有源 | 杭州 |
46 | 上肢康复训练系统 | 浙江福祉科创有限公司 | 浙械注准20252191600 | 有源 | 杭州 |
47 | 定制式正畸矫治器 | 杭州唯品医疗器械有限公司 | 浙械注准20252171606 | 无源 | 杭州 |
48 | 一次性使用引流导管套装 | 杭州帕沃芙医疗科技有限公司 | 浙械注准20252141605 | 无源 | 杭州 |
49 | 无菌固定胶带 | 杭州美克恒辉实业有限公司 | 浙械注准20252141604 | 无源 | 杭州 |
50 | 一次性使用胆道引流导管套装 | 杭州帕沃芙医疗科技有限公司 | 浙械注准20252141603 | 无源 | 杭州 |
51 | 一次性使用包皮手术用固定器 | 温州冠美医疗科技有限公司 | 浙械注准20252021601 | 无源 | 温州 |
52 | 一次性使用加强型气管插管 | 杭州富善医疗器械有限公司 | 浙械注准20252081620 | 无源 | 杭州 |
53 | 一次性使用止血夹装置 | 浙江医高医疗科技有限公司 | 浙械注准20252021619 | 无源 | 杭州 |
54 | 定制式活动义齿 | 杭州尔艺医疗器械有限公司 | 浙械注准20252171618 | 无源 | 杭州 |
55 | 一次性无菌敷贴 | 浙江鸿奥医疗用品有限公司 | 浙械注准20252141617 | 无源 | 金华 |
56 | 一次性使用刨削刀头 | 浙江德康医疗器械有限公司 | 浙械注准20252041616 | 无源 | 嘉兴 |
57 | 茶碱检测试剂盒(质谱法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20252401615 | 体外 | 宁波 |
58 | 脑磁成像设备 | 杭州零磁医疗设备有限公司 | 浙械注准20252071614 | 有源 | 杭州 |
59 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | 杭州索德医疗设备有限公司 | 浙械注准20252061613 | 有源 | 杭州 |
60 | 瞳孔测量仪 | 湖州露湖鄱生物科技有限公司 | 浙械注准20252161612 | 有源 | 湖州 |
61 | 电动气压止血仪 | 杭州正大医疗器械有限公司 | 浙械注准20252141611 | 有源 | 杭州 |
62 | 一次性使用超声骨组织手术设备刀具 | 桐惠(杭州)医疗科技有限公司 | 浙械注准20252011610 | 有源 | 杭州 |
63 | 脊柱测量仪 | 温州清大智能制造有限公司 | 浙械注准20252071609 | 有源 | 温州 |
64 | 一次性使用无菌药液转移器 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 浙械注准20252141608 | 无源 | 温州 |
65 | 关节镜 | 杭州科强医疗器械有限公司 | 浙械注准20252061607 | 有源 | 杭州 |
66 | 一次性使用凝胶补片成型装置 | 杭州源囊生物科技有限公司 | 浙械注准20252141621 | 无源 | 杭州 |
67 | 重组胶原蛋白医用敷贴 | 初美科技(杭州)有限公司 | 浙械注准20252141624 | 无源 | 杭州 |
68 | 螺旋扩弓器 | 浙江普特医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20252171622 | 无源 | 湖州 |
69 | 定制式固定义齿 | 杭州尔艺医疗器械有限公司 | 浙械注准20252171627 | 无源 | 杭州 |
70 | 氟保护剂 | 杭州印生医疗科技有限公司 | 浙械注准20252171626 | 无源 | 杭州 |
71 | 透气透明敷贴 | 振德医疗用品股份有限公司 | 浙械注准20252141623 | 无源 | 绍兴 |
72 | 非吸收性涤纶缝线 | 宁波德颐医疗科技有限公司 | 浙械注准20252021625 | 无源 | 宁波 |
73 | 便隐血检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 浙江万泰福生物科技有限公司 | 浙械注准20252401633 | 体外 | 杭州 |
74 | 降钙素原测定试剂盒(均相化学发光免疫分析法) | 浙江夸克生物科技有限公司 | 浙械注准20252401632 | 体外 | 绍兴 |
75 | 白介素6质控品 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401631 | 体外 | 杭州 |
76 | 白介素4测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401630 | 体外 | 杭州 |
77 | 定制式正畸矫治器 | 杭州尔艺医疗器械有限公司 | 浙械注准20252171629 | 无源 | 杭州 |
78 | 一次性使用鼻咽异型通气道 | 浙江简成医疗科技有限公司 | 浙械注准20252081628 | 无源 | 湖州 |
79 | 4K医用内窥镜摄像系统 | 杭州好克光电仪器有限公司 | 浙械注准20252061643 | 有源 | 杭州 |
80 | 透气自粘敷料 | 振德医疗用品股份有限公司 | 浙械注准20252141644 | 无源 | 绍兴 |
81 | 一次性使用碘液保护帽 | 金华市晨曦医疗器械有限公司 | 浙械注准20252101645 | 无源 | 金华 |
82 | 氨基末端脑利钠肽前体测定试剂盒(均相化学发光免疫分析法) | 浙江夸克生物科技有限公司 | 浙械注准20252401646 | 体外 | 绍兴 |
83 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(电化学发光法) | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 浙械注准20252401634 | 体外 | 宁波 |
84 | 医用水胶体敷料 | 浙江航标医疗器械有限公司 | 浙械注准20252141635 | 无源 | 金华 |
85 | 肌红蛋白质控品 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401636 | 体外 | 杭州 |
86 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州凯保罗生物科技有限公司 | 浙械注准20252401637 | 体外 | 杭州 |
87 | 鼻窦镜 | 杭州精象医疗器械有限公司 | 浙械注准20252061638 | 有源 | 杭州 |
88 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 浙江华诺康科技有限公司 | 浙械注准20252061639 | 有源 | 杭州 |
89 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252221640 | 体外 | 杭州 |
90 | 医用诊断旋转阳极X射线管 | 奕瑞电真空技术(海宁)有限公司 | 浙械注准20252061647 | 有源 | 嘉兴 |
91 | 医用诊断固定阳极X射线管 | 奕瑞电真空技术(海宁)有限公司 | 浙械注准20252061642 | 有源 | 嘉兴 |
92 | 医用诊断固定阳极X射线管 | 奕瑞电真空技术(海宁)有限公司 | 浙械注准20252061641 | 有源 | 嘉兴 |
93 | 一次性使用磁吸输尿管支架管套件 | 浙江医高医疗科技有限公司 | 浙械注准20252141651 | 无源 | 杭州 |
94 | 一次性使用免充气喉罩气道导管 | 宁波华坤医疗器械有限公司 | 浙械注准20252081650 | 无源 | 宁波 |
95 | 一次性使用血液透析护理包 | 杭州帕沃芙医疗科技有限公司 | 浙械注准20252141649 | 无源 | 杭州 |
96 | 一次性使用静脉导管护理包 | 杭州帕沃芙医疗科技有限公司 | 浙械注准20252141648 | 无源 | 杭州 |
97 | 营养泵 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 浙械注准20252141661 | 有源 | 嘉兴 |
98 | 一次性电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 浙江医高医疗科技有限公司 | 浙械注准20252061660 | 有源 | 杭州 |
99 | 牙科种植手机 | 汉斯夫(杭州)医学科技有限公司 | 浙械注准20252171659 | 有源 | 杭州 |
100 | 冷空气治疗仪 | 浙江龙游蓝德医疗科技有限公司 | 浙械注准20252091658 | 有源 | 衢州 |
101 | 下肢运动康复负重训练系统 | 泉涟维康(温州)智能科技有限公司 | 浙械注准20252191657 | 有源 | 温州 |
102 | 癌抗原125测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州凯保罗生物科技有限公司 | 浙械注准20252401656 | 体外 | 杭州 |
103 | 一次性电子支气管成像导管 | 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司 | 浙械注准20252061655 | 有源 | 杭州 |
104 | 熏蒸治疗仪 | 宁波皇威健康科技有限公司 | 浙械注准20252201654 | 有源 | 宁波 |
105 | 医用留置针贴 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 浙械注准20252141653 | 无源 | 杭州 |
106 | 尿酸测试条(电化学法) | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 浙械注准20252401652 | 体外 | 杭州 |
如有浙江省医疗器械注册、杭州市医疗器械注册、宁波市医疗器械注册,及浙江省其它地市医疗器械注册咨询服务需求,欢迎您随时方便与杭州证标客医药技术咨询有限公司联络,联系人:吕工,电话:18058734169,微信同。